Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:
1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського району м. Києва», встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015 року за № 32/1143 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 березня 2017 року № 322), виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
Голова Віталій КЛИЧКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 26 лютого 2015 року № 171
(у редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського району м. Києва»
№ | Код послуги | Найменування послуги | Тариф за 1 послугу, грн (без ПДВ) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення | |||
1.1 | 001 | Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII поперекового хребця) | 46,00 |
1.2 | 002 | Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки і від лівої до правої середньої аксилярної лінії) | 39,60 |
1.3 | 003 | Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) | 39,80 |
1.4 | 004 | Лікувальна гімнастика у воді, лікувальне плавання у разі індивідуального методу занять | 45,90 |
1.5 | 006 | Душ (будь-який) | 26,50 |
1.6 | 007 | Сауна (1 година) | 33,90 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.7 | 008 | Сауна, басейн (1 година) | 48,70 |
1.8 | 009 | Басейн (1 година) | 22,10 |
1.9 | 042 | Душ Шарко | 36,00 |
1.10 | 043 | Підводний душ-масаж | 139,00 |
2. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України), іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування | |||
2.1 | 005 | Ванна проста для дітей 1 - 12 місяців | 31,80 |
2.2 | 010 | Процедури лікувальної гімнастики для дітей шкільного віку під час групового методу занять (1 особа) | 13,70 |
2.3 | 026 | Консультація лікаря-хірурга дитячого вищої категорії | 227,00 |
2.4 | 027 | Консультація лікаря-невролога дитячого вищої категорії | 196,00 |
2.5 | 028 | Забір венозної крові | 10,95 |
2.6 | 029 | Забір сечі | 6,40 |
2.7 | 030 | Забір калу | 6,40 |
2.8 | 031 | Забір слини | 9,55 |
2.9 | 032 | Ін'єкція внутрішньовенна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) | 13,85 |
2.10 | 033 | Ін'єкція внутрішньом'язова (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) | 7,30 |
2.11 | 037 | Забір біопроб крові з пальця для загального аналізу (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) | 25,00 |
2.12 | 079 | Консультація лікаря - гастроентеролога дитячого вищої категорії | 198,00 |
2.13 | 080 | Електрокардіографія спокою | 100,00 |
2.14 | 081 | Електрокардіографія із затримкою дихання | 34,00 |
2.15 | 082 | РЕГ (реоенцефалограма) головного мозку на апараті «Регіна» | 262,00 |
2.16 | 083 | Ритмографія без навантажувальних проб з ручною обробкою матеріалу | 196,00 |
2.17 | 084 | Визначення загального білку в сироватці крові на аналізаторі Lablain -100 | 53,00 |
2.18 | 085 | Визначення лужної фосфатази в сироватці крові на аналізаторі Lablain -100 | 56,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
2.19 | 086 | Визначення рівня холестерину в сироватці крові на аналізаторі Lablain -100 | 55,00 |
2.20 | 087 | Визначення кількості сечовини в сироватці крові на аналізаторі Lablain -100 | 55,00 |
2.21 | 088 | Визначення кількості креатиніну в сироватці крові на аналізаторі Lablain -100 | 54,00 |
2.22 | 089 | Визначення кількості сечової кислоти в сироватці крові на аналізаторі Lablain -100 | 55,00 |
2.23 | 090 | Визначення кількості гамма-глутамінтрансферази (ГГТ) в сироватці крові на аналізаторі Lablain -100 | 55,00 |
2.24 | 091 | Визначення активності анти-0-стрептолізину у сироватці крові | 119,00 |
2.25 | 092 | Визначення ревматоїдного фактора у сироватці крові | 62,00 |
2.26 | 093 | Визначення С-реактивного білка | 119,00 |
2.27 | 094 | Визначення групи крові та резус-фактору у сироватці крові | 176,00 |
2.28 | 096 | Мікроскопія калу - копрограма | 157,00 |
2.29 | 097 | Отоскопія за допомогою вушного дзеркала | 135,00 |
2.30 | 098 | Риноскопія носовим дзеркалом | 135,00 |
2.31 | 099 | Фарингоскопія | 54,00 |
2.32 | 100 | Ларингоскопія | 122,00 |
2.33 | 101 | Огляд зіва | 36,00 |
2.34 | 102 | Промивання сіркових пробок | 203,00 |
2.35 | 103 | Метод переміщення по Проетцу («Кукушка») | 101,00 |
2.36 | 104 | Промивання мигдаликів | 209,00 |
2.37 | 105 | Масаж барабанних перетинок | 67,00 |
2.38 | 106 | Видалення нігтьової пластинки | 443,00 |
2.39 | 107 | Циркумцізія | 426,00 |
2.40 | 108 | Видалення кліща | 228,00 |
2.41 | 109 | Видалення доброякісних новоутворень шляхом розсічення (ксантелазми, молюска, аденоми, ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, родимки, рубця та ін.) діаметром до 1 см | 332,00 |
2.42 | 110 | Накладання швів на рану | 269,00 |
2.43 | 111 | Накладання гіпсової пов'язки «Дезо» з фіксацією 2-х суглобів | 167,00 |
2.44 | 112 | Зняття гіпсової пов'язки | 94,00 |
2.45 | 113 | Розтин та обробка фурункула | 256,00 |
2.46 | 114 | Перев'язка післяопераційних хворих хірургічного профілю | 83,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
2.47 | 115 | Первинна хірургічна обробка ран | 291,00 |
2.48 | 116 | Видалення чужородного тіла з м'яких тканин | 510,00 |
2.49 | 117 | Забір калу на приховану кров | 10,00 |
2.50 | 118 | Консультація лікаря-педіатра вищої категорії | 198,00 |
2.51 | 119 | Консультація лікаря-кардіоревматолога дитячого другої категорії | 183,00 |
2.52 | 120 | Консультація лікаря-гастроентеролога дитячого другої категорії | 178,00 |
2.53 | 121 | Консультація лікаря-ендокринолога дитячого першої категорії | 189,00 |
2.54 | 122 | Консультація лікаря-невролога дитячого першої категорії | 191,00 |
2.55 | 123 | Консультація лікаря-невролога дитячого без категорії | 177,00 |
2.56 | 124 | Консультація лікаря-інфекціоніста дитячого першої категорії | 219,00 |
2.57 | 125 | Консультація лікаря-офтальмолога дитячого вищої категорії | 207,00 |
2.58 | 126 | Консультація лікаря-офтальмолога дитячого першої категорії, кандидата медичних наук | 213,00 |
2.59 | 127 | Консультація лікаря-офтальмолога дитячого без категорії | 187,00 |
2.60 | 128 | Консультація лікаря-рентгенолога без категорії для дітей | 182,00 |
2.61 | 129 | Консультація лікаря з ультразвукової діагностики без категорії для дітей | 158,00 |
2.62 | 130 | Консультація лікаря - хірурга дитячого без категорії | 207,00 |
2.63 | 131 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога дитячого вищої категорії | 227,00 |
2.64 | 132 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога дитячого першої категорії | 214,00 |
2.65 | 133 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога дитячого без категорії | 201,00 |
2.66 | 134 | Консультація лікаря - отоларинголога дитячого вищої категорії | 217,00 |
2.67 | 135 | Консультація лікаря-отоларинголога дитячого першої категорії | 211,00 |
2.68 | 136 | Консультація лікаря-отоларинголога дитячого без категорії | 196,00 |
2.69 | 137 | Консультація лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку вищої категорії | 299,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
2.70 | 138 | Консультація лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку першої категорії | 284,00 |
2.71 | 139 | Консультація лікаря-фізіотерапевта дитячого другої категорії | 136,00 |
2.72 | 140 | Консультація лікаря-фізіотерапевта дитячого без категорії | 131,00 |
2.73 | 141 | Консультація фізичного терапевта без категорії для дітей | 90,00 |
2.74 | 142 | Консультація логопеда вищої категорії для дітей | 364,00 |
2.75 | 143 | Консультація практичного психолога для дітей | 115,00 |
2.76 | 144 | Індивідуальне заняття в сенсорній кімнаті (1 заняття) | 401,00 |
2.77 | 145 | Індивідуальна психокорекція (1 сеанс) | 118,00 |
2.78 | 146 | Сімейна консультація практичного психолога для дітей (за участю одного з батьків) | 165,00 |
2.79 | 147 | Індивідуальне логопедичне корекційне заняття для дітей при фонетико-фонематичному недорозвитку мови (1 заняття) | 357,00 |
2.80 | 148 | Індивідуальне логопедичне корекційне заняття для дітей при поліморфній дислалії (1 заняття) | 268,00 |
3. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | |||
3.1 | 011 | Визначення загального змісту гемоглобіну | 5,60 |
3.2 | 012 | Визначення швидкості зсідання еритроцитів | 4,00 |
3.3 | 013 | Підрахунок кількості лейкоцитів | 8,60 |
3.4 | 014 | Визначення лейкоцитарної формули | 20,00 |
3.5 | 015 | Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові | 50,00 |
3.6 | 016 | Визначення глюкози у сироватці крові | 30,00 |
3.7 | 017 | Визначення активності альфа-амілази в сироватці крові | 26,00 |
3.8 | 018 | Тимолова проба в сироватці крові | 13,00 |
3.9 | 019 | Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові | 9,00 |
3.10 | 020 | Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові | 9,00 |
3.11 | 021 | Визначення активності альфа-амілази у сечі | 46,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
3.12 | 022 | Визначення глюкози, білка, питомої ваги, реакції, кетонових тіл, лейкоцитів, еритроцитів, уробіліну в сечі на аналізаторі Aution Sticks 10 EA | 11,80 |
3.13 | 023 | Визначення білка у сечі | 9,60 |
3.14 | 024 | Визначення кетонових тіл у сечі | 5,70 |
3.15 | 025 | Визначення густини сечі | 2,00 |
3.16 | 026 | Консультація лікаря-хірурга дитячого вищої категорії | 227,00 |
3.17 | 027 | Консультація лікаря-невролога дитячого вищої категорії | 196,00 |
3.18 | 034 | Перевірка гостроти зору щодо здатності читати | 26,00 |
3.19 | 035 | Перевірка рівнодення очних м’язів | 37,00 |
3.20 | 036 | Периметрія (вимір поля зору) | 160,00 |
3.21 | 037 | Забір біопроб крові з пальця для загального аналізу (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) | 25,00 |
3.22 | 038 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі Elit-3 (14 показників) | 34,00 |
3.23 | 039 | Рентгенографія нижньої щелепи | 132,00 |
3.24 | 040 | Рентгенографія верхньої щелепи | 132,00 |
3.25 | 041 | Рентгенографія зубів прицільна | 88,00 |
3.26 | 045 | Прицільна рентгенографія турецького сідла | 182,00 |
3.27 | 046 | Рентгенографія носоглотки | 177,00 |
3.28 | 047 | Рентгенографія навколоносових пазух | 92,00 |
3.29 | 048 | Рентгенографія органів грудної клітки | 106,00 |
3.30 | 049 | Оглядова рентгенографія черевної порожнини | 148,00 |
3.31 | 050 | Рентгенографія черепа у двох проекціях | 153,00 |
3.32 | 051 | Рентгенографія хребта: шийного відділу | 97,00 |
3.33 | 052 | Рентгенографія хребта: грудного відділу | 106,00 |
3.34 | 053 | Рентгенографія хребта: попереково-крижового відділу | 106,00 |
3.35 | 054 | Рентгенографія куприка | 92,00 |
3.36 | 055 | Рентгенографія кісток кисті: обидва боки | 136,00 |
3.37 | 056 | Рентгенографія кісток стопи: обидва боки | 153,00 |
3.38 | 057 | Рентгенографія трубчастих кісток: плеча | 97,00 |
3.39 | 058 | Рентгенографія трубчастих кісток: передпліччя | 97,00 |
3.40 | 059 | Рентгенографія трубчастих кісток: стегна | 97,00 |
3.41 | 060 | Рентгенографія трубчастих кісток: гомілки | 97,00 |
3.42 | 061 | Рентгенографія суглобів: плечового | 92,00 |
3.43 | 062 | Рентгенографія суглобів: ліктьового | 92,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
3.44 | 063 | Рентгенографія суглобів: променево-зап’ясткового | 92,00 |
3.45 | 064 | Рентгенографія суглобів: стегнового | 97,00 |
3.46 | 065 | Рентгенографія суглобів: колінного | 92,00 |
3.47 | 066 | Рентгенографія суглобів: гомілковостопного | 92,00 |
3.48 | 067 | Рентгенографія п’яткової кістки: правий бік або лівий бік | 89,00 |
3.49 | 068 | Рентгенографія ребер: лівий бік або правий бік | 97,00 |
3.50 | 069 | Рентгенографія ключиці: правий бік або лівий бік | 92,00 |
3.51 | 070 | Рентгенографія груднини | 97,00 |
3.52 | 071 | Дослідження ультразвукове комплексне: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза | 209,00 |
3.53 | 072 | Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 276,00 |
3.54 | 073 | Ультразвукове дослідження матки і яєчників | 175,00 |
3.55 | 074 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози | 141,00 |
3.56 | 075 | Дослідження ультразвукове молочних залоз (з обох боків) | 209,00 |
3.57 | 076 | Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів | 107,00 |
3.58 | 077 | Нейросонографія | 209,00 |
3.59 | 078 | Консультація лікаря-гастроентеролога дитячого без категорії | 154,00 |
3.60 | 079 | Консультація лікаря-гастроентеролога дитячого вищої категорії | 198,00 |
3.61 | 080 | Електрокардіографія спокою | 100,00 |
3.62 | 081 | Електрокардіографія із затримкою дихання | 34,00 |
3.63 | 082 | РЕГ (реоенцефалограма) головного мозку на апараті «Регіна» | 262,00 |
3.64 | 083 | Ритмографія без навантажувальних проб з ручною обробкою матеріалу | 196,00 |
3.65 | 084 | Визначення загального білку в сироватці крові на аналізаторі Lablain -100 | 53,00 |
3.66 | 085 | Визначення лужної фосфатази в сироватці крові на аналізаторі Lablain -100 | 56,00 |
3.67 | 086 | Визначення рівня холестерину в сироватці крові на аналізаторі Lablain -100 | 55,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
3.68 | 087 | Визначення кількості сечовини в сироватці крові на аналізаторі Lablain -100 | 55,00 |
3.69 | 088 | Визначення кількості креатиніну в сироватці крові на аналізаторі Lablain -100 | 54,00 |
3.70 | 089 | Визначення кількості сечової кислоти в сироватці крові на аналізаторі Lablain -100 | 55,00 |
3.71 | 090 | Визначення кількості гамма-глутамінтрансферази (ГГТ) в сироватці крові на аналізаторі Lablain -100 | 55,00 |
3.72 | 091 | Визначення активності анти-0-стрептолізину у сироватці крові | 119,00 |
3.73 | 092 | Визначення активності ревматоїдного фактора у сироватці крові | 62,00 |
3.74 | 093 | Визначення С-реактивного білка | 119,00 |
3.75 | 094 | Визначення групи крові та резус-фактору у сироватці крові | 176,00 |
3.76 | 096 | Мікроскопія калу - копрограма | 157,00 |
3.77 | 097 | Отоскопія за допомогою вушного дзеркала | 135,00 |
3.78 | 098 | Риноскопія носовим дзеркалом | 135,00 |
3.79 | 099 | Фарингоскопія | 54,00 |
3.80 | 100 | Ларингоскопія | 122,00 |
3.81 | 101 | Огляд зіва | 36,00 |
3.82 | 118 | Консультація лікаря-педіатра вищої категорії | 198,00 |
3.83 | 119 | Консультація лікаря-кардіоревматолога дитячого другої категорії | 183,00 |
3.84 | 120 | Консультація лікаря-гастроентеролога дитячого другої категорії | 178,00 |
3.85 | 121 | Консультація лікаря-ендокринолога дитячого першої категорії | 189,00 |
3.86 | 122 | Консультація лікаря-невролога дитячого першої категорії | 191,00 |
3.87 | 123 | Консультація лікаря-невролога дитячого без категорії | 177,00 |
3.88 | 124 | Консультація лікаря-інфекціоніста дитячого першої категорії | 219,00 |
3.89 | 125 | Консультація лікаря-офтальмолога дитячого вищої категорії | 207,00 |
3.90 | 126 | Консультація лікаря-офтальмолога дитячого першої категорії, кандидата медичних наук | 213,00 |
3.91 | 127 | Консультація лікаря-офтальмолога дитячого без категорії | 187,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
3.92 | 128 | Консультація лікаря-рентгенолога без категорії для дітей | 182,00 |
3.93 | 129 | Консультація лікаря з ультразвукової діагностики без категорії для дітей | 158,00 |
3.94 | 130 | Консультація лікаря-хірурга дитячого без категорії | 207,00 |
3.95 | 131 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога дитячого вищої категорії | 227,00 |
3.96 | 132 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога дитячого першої категорії | 214,00 |
3.97 | 133 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога дитячого без категорії | 201,00 |
3.98 | 134 | Консультація лікаря-отоларинголога дитячого вищої категорії | 217,00 |
3.99 | 135 | Консультація лікаря-отоларинголога дитячого першої категорії | 211,00 |
3.100 | 136 | Консультація лікаря-отоларинголога дитячого без категорії | 196,00 |
3.101 | 137 | Консультація лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку вищої категорії | 299,00 |
3.102 | 138 | Консультація лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку першої категорії | 284,00 |
3.103 | 139 | Консультація лікаря-фізіотерапевта дитячого другої категорії | 136,00 |
3.104 | 140 | Консультація лікаря-фізіотерапевта дитячого без категорії | 131,00 |
3.105 | 141 | Консультація фізичного терапевта без категорії для дітей | 90,00 |
3.106 | 142 | Консультація логопеда вищої категорії для дітей | 364,00 |
3.107 | 143 | Консультація практичного психолога для дітей | 115,00 |
Директор Департаменту економіки та інвестицій Наталія МЕЛЬНИК